2009 San Diego Section CIF Cross Country Finals
Combined Girls 2.75 Miles

Back to Results Index

The results below were combined from the 5 divisional girls races.
Although it's an interesting comparison it's not perfect as the individuals from different
divisions didn't actually run against one-another.

Place TmPl First Name      Last Name       Gr School               Div Time  Pace  
===== ==== =============== =============== == ==================== === ===== ===== 
    1    1 Molly           Grabill         11 Rancho Bernardo      1   15:25  5:37 
    2    2 Megan           Morgan          12 Torrey Pines         1   15:39  5:42 
    3    3 Alli            Billmeyer       11 Torrey Pines         1   16:05  5:51 
    4    4 Erin            Menefee         12 Mt Carmel            2   16:21  5:57 
    5    5 Kelly           Lawson          9  La Costa Canyon      1   16:22  5:57 
    6    6 Ashlyn          Dadkhah         10 Torrey Pines         1   16:26  5:59 
    7    7 Paige           Hughes          11 Valhalla             2   16:34  6:02 
    8    8 Elisa           Karhu           12 Rancho Bernardo      1   16:45  6:06 
    9    9 Savannah        Vasquez         12 Mission Hills        2   16:48  6:07 
   10   10 Caitlin         Krol            10 Cathedral Catholic   3   16:48  6:07 
   11   11 Sabrina         Seay            9  Mt Carmel            2   16:57  6:10 
   12   12 Michelle        Read            11 Clairemont           3   17:02  6:12 
   13   13 Sarah           Heisner         9  Rancho Buena Vista   1   17:03  6:12 
   14   14 Meghan          Breadmore       11 Point Loma           2   17:05  6:13 
   15   15 Savannah        Roberts         10 Clairemont           3   17:07  6:14 
   16   16 Michelle        Walling         12 Eastlake             1   17:07  6:14 
   17   17 Michelle        LeRoux          11 Rancho Bernardo      1   17:10  6:15 
   18   18 Ellie           Abrahamson      9  La Costa Canyon      1   17:16  6:17 
   19   19 Besty           Armitage        9  Clairemont           3   17:16  6:17 
   20   20 Megan           Hughes          11 Valhalla             2   17:17  6:17 
   21   21 Rebecca         Rodriguez       10 Valhalla             2   17:19  6:18 
   22   22 Katrina         Mecklenburg     11 Cathedral Catholic   3   17:20  6:18 
   23   23 Aylin           Mejia           12 Sweetwater           1   17:22  6:19 
   24   24 Emily           Birch           11 Escondido            1   17:22  6:19 
   25   25 Tori            Kutzner         9  Clairemont           3   17:23  6:20 
   26   26 Harper          Cooksley        11 Rancho Buena Vista   1   17:24  6:20 
   27   27 Hilary          Hall            12 Westview             2   17:25  6:20 
   28   28 Tara            Trujillo        12 Poway                1   17:26  6:21 
   29   29 Emily           Kemp            10 Clairemont           3   17:27  6:21 
   30   30 Harper          Cleves          11 Rancho Buena Vista   1   17:28  6:21 
   31   31 Rachel          Hiraoka         10 Torrey Pines         1   17:29  6:22 
   32   32 Kaylie          Belk            12 Carlsbad             1   17:30  6:22 
   33   33 Annie           Lovering        11 Coronado             4   17:30  6:22 
   34   34 Lindsey         Spieker         11 Ramona               2   17:31  6:22 
   35   35 Amanda          Darouie         10 Mission Hills        2   17:33  6:23 
   36   36 Kaylee          Hudson          9  Valley Center        3   17:35  6:24 
   37   37 Denisse         Ponce           9  Mission Hills        2   17:35  6:24 
   38   38 Elaine          Ribeiro         9  Helix                2   17:36  6:24 
   39   39 Lindsay         Valdez          12 Mt Carmel            2   17:36  6:24 
   40   40 Megan           Gramlich        10 University City      3   17:37  6:25 
   41   41 Emma            Archuleta       12 Poway                1   17:37  6:25 
   42      Ayded           Reyes           12 Mission Bay          3   17:38  6:25 
   43   42 Sadie           Gimber          11 Coronado             4   17:38  6:25 
   44   43 Wendy           Anae            9  Cathedral Catholic   3   17:38  6:25 
   45   44 Shanna          St Laurent      11 Rancho Buena Vista   1   17:38  6:25 
   46   45 Christine       Kent            10 Cathedral Catholic   3   17:39  6:25 
   47   46 Andrea          Hughes          9  Valhalla             2   17:40  6:26 
   48   47 Natalie         Nield           12 Cathedral Catholic   3   17:44  6:27 
   49   48 Hannah          Kay             9  Patrick Henry        2   17:46  6:28 
   50   49 Michelle        Cruz            12 Vista                1   17:47  6:28 
   51   50 Cristal         Favela          11 Escondido            1   17:48  6:29 
   52   51 Soffe           Watson          10 Torrey Pines         1   17:48  6:29 
   53   52 Lauren          Collins         11 The Bishop's School  4   17:48  6:29 
   54   53 Aimee           Trujillo        11 Poway                1   17:48  6:29 
   55   54 Julia           Yang            10 Westview             2   17:49  6:29 
   56   55 Devin           Xayasomloth     12 Escondido            1   17:49  6:29 
   57   56 Madison         Labshere        9  Valhalla             2   17:50  6:29 
   58   57 Savannah        Leitner         11 Rancho Bernardo      1   17:50  6:29 
   59   58 Madison         Nocon           10 Steele Canyon        2   17:50  6:29 
   60   59 Kelly           Bieraugel       9  Cathedral Catholic   3   17:52  6:30 
   61   60 Chelsey         Harmeson        11 Steele Canyon        2   17:54  6:31 
   62   61 Charlotte       Kuzminsky       10 Canyon Crest Academy 3   17:54  6:31 
   63   62 Sophia          Volk            9  University City      3   17:55  6:31 
   64   63 Daniela         Miramon         10 Valhalla             2   17:56  6:31 
   65   64 Sallie          Privett         12 Coronado             4   17:56  6:32 
   66   65 Jennie          Yeaman          11 Mission Hills        2   17:56  6:32 
   67   66 Hannah          Sanders         10 Valley Center        3   17:57  6:32 
   68   67 Carina          Gillespie       9  Otay Ranch           1   17:58  6:32 
   69   68 Crystal         Kolen           11 West Hills           2   17:58  6:32 
   70   69 Arianna         Pascarella      12 Steele Canyon        2   17:59  6:33 
   71   70 Heidi           Swanson         12 El Capitan           3   17:59  6:33 
   72   71 Savannah        Scooler         11 Eastlake             1   17:59  6:33 
   73   72 Catie           LeDesma         9  Otay Ranch           1   18:00  6:33 
   74   73 Cristi          Magracia        11 Helix                2   18:00  6:33 
   75   74 Kelsey          O'Connell       9  Torrey Pines         1   18:00  6:33 
   76   75 Daniella        Rodebush        9  Vista                1   18:01  6:33 
   77   76 Tori            Casella         9  Torrey Pines         1   18:01  6:34 
   78   77 Adrianna        Davies          12 Coronado             4   18:04  6:34 
   79   78 Cualli          Hernandez       12 El Capitan           3   18:04  6:35 
   80   79 Ella            Verhees         9  Point Loma           2   18:05  6:35 
   81   80 Alyssa          Medina          11 El Capitan           3   18:05  6:35 
   82   81 Miranda         Fisher          9  El Capitan           3   18:06  6:35 
   83   82 Trinity         Aguon           9  Chula Vista          1   18:06  6:35 
   84   83 Amanda          Weber           10 Westview             2   18:06  6:35 
   85   84 Darina          Dinov           12 Rancho Bernardo      1   18:07  6:36 
   86   85 Kaelyn          Harbison        9  Westview             2   18:07  6:36 
   87   86 Gabriela        Al-Shamma       11 La Costa Canyon      1   18:07  6:36 
   88   87 Tiffany         Duffy           12 Escondido            1   18:08  6:36 
   89   88 Valerie         Hycz            12 Monte Vista          3   18:08  6:36 
   90   89 Erin            Bullard         10 El Camino            1   18:08  6:36 
   91   90 Madeline        Goldkamp        12 Mt Carmel            2   18:08  6:36 
   92   91 Anna            Lei             12 Rancho Buena Vista   1   18:08  6:36 
   93   92 Cristina        Hernandez       11 Bonita Vista         1   18:08  6:36 
   94   93 Kiersten        Iwai            12 Mt Carmel            2   18:09  6:36 
   95   94 Kathleen        Macgregor       12 Poway                1   18:11  6:37 
   96   95 Stephanie       Ferro           9  Mission Hills        2   18:11  6:37 
   97   96 Tina            Girolamo        9  Rancho Bernardo      1   18:11  6:37 
   98   97 Maddy           Ward            10 Poway                1   18:13  6:38 
   99   98 Marion          Myers           9  San Marcos           2   18:14  6:38 
  100   99 Chelsey         Cortez          12 Ramona               2   18:16  6:39 
  101  100 Nicole          Martins-Boyte   11 Westview             2   18:18  6:40 
  102  101 Blanca          DeLaRocha       10 Otay Ranch           1   18:19  6:40 
  103  102 Jessy           Hansen          10 University City      3   18:19  6:40 
  104  103 Mariah          Slack           9  Vista                1   18:19  6:40 
  105  104 Ashley          Schramm         12 Helix                2   18:19  6:40 
  106  105 Cindy           Branham         10 Central Union        3   18:20  6:40 
  107  106 Kelsey          Motyl           9  Vista                1   18:20  6:40 
  108  107 Courtney        Corradetti      10 Vista                1   18:22  6:41 
  109  108 Victoria        Ung             10 Mt Carmel            2   18:23  6:41 
  110  109 Brianna         Bockman         10 Canyon Crest Academy 3   18:26  6:42 
  111  110 Lizzy           Lorentz         12 Poway                1   18:29  6:44 
  112  111 Ana             Mohammed-Zadeh  11 Rancho Bernardo      1   18:30  6:44 
  113  112 Tatevik         Simavoryan      12 La Jolla             3   18:31  6:44 
  114  113 Alexandra       Shade           9  Patrick Henry        2   18:32  6:45 
  115  114 Denise          White           12 Westview             2   18:33  6:45 
  116  115 Sofia           Garcia          11 Bonita Vista         1   18:33  6:45 
  117  116 Bama            Velazquez       11 Valley Center        3   18:33  6:45 
  118  117 Nicole          Davies          10 Coronado             4   18:35  6:46 
  119  118 Keely           Craig           10 Calvin Christian     5   18:35  6:46 
  120  119 Christina       Bauer           12 Mira Mesa            1   18:36  6:46 
  121  120 Katie           Coleman         11 Otay Ranch           1   18:36  6:46 
  122  121 Michelle        Lane            12 Hilltop              1   18:37  6:47 
  123  122 Mariza          Diaz            10 Chula Vista          1   18:38  6:47 
  124  123 Morgan          Cowick          11 University City      3   18:39  6:47 
  125  124 Michaela        McGuigan        12 Canyon Crest Academy 3   18:40  6:48 
  126  125 Janell          Steigerwald     11 La Costa Canyon      1   18:40  6:48 
  127  126 Jordan          Thomas          12 West Hills           2   18:41  6:48 
  128  127 Jenna           Belknap         11 Poway                1   18:42  6:48 
  129  128 Meg             Sweeney         11 Coronado             4   18:43  6:49 
  130  129 Jacqueline      Rosenfeld       11 Westview             2   18:44  6:49 
  131  130 Devin           Cowick          12 University City      3   18:45  6:49 
  132  131 Kristen         Pojunis         10 Guajome Park Acad    4   18:45  6:49 
  133  132 Rebecca         Riddle          9  San Marcos           2   18:45  6:49 
  134  133 Madisen         Van Dam         10 Rancho Buena Vista   1   18:46  6:50 
  135  134 Ciera           Stauffer        12 West Hills           2   18:46  6:50 
  136  135 Angelica        Kelly           9  Chula Vista          1   18:46  6:50 
  137  136 Brianna         Gibas           12 Carlsbad             1   18:46  6:50 
  138  137 Dara            Cook            10 El Camino            1   18:47  6:50 
  139  138 Jenna           Ingrande        10 La Costa Canyon      1   18:47  6:50 
  140  139 Hanna           Moore           11 Carlsbad             1   18:47  6:50 
  141  140 Maila           Lucht           12 Sweetwater           1   18:48  6:50 
  142  141 Ashley          Ruis-Knights    11 Southwest (I.V.)     2   18:48  6:50 
  143  142 Cassie          Grainger        11 Serra                2   18:49  6:51 
  144  143 Kayla           Piorkowski      11 Our Lady of Peace    3   18:50  6:51 
  145  144 Karina          Franco          12 Hilltop              1   18:51  6:52 
  146  145 Camille         Jorgensen       9  Patrick Henry        2   18:51  6:52 
  147  146 Zoe             Wescoe          11 La Jolla             3   18:54  6:53 
  148  147 Jasmine         Schmidt         12 San Marcos           2   18:55  6:53 
  149  148 Prizma          Martinez        11 Sweetwater           1   18:55  6:53 
  150  149 Lauren          Cortez          10 Ramona               2   18:55  6:53 
  151  150 Leyna           Rowan           10 The Bishop's School  4   18:56  6:53 
  152  151 Megan           Good            9  La Costa Canyon      1   18:56  6:53 
  153  152 Kayla           Mollon          12 Steele Canyon        2   18:56  6:53 
  154  153 Rachel          Duong           10 Canyon Crest Academy 3   18:56  6:53 
  155  154 Shimmyram       Gabbara         12 Granite Hills        1   18:56  6:54 
  156  155 Brittany        Mitchell        10 Granite Hills        1   18:57  6:54 
  157  156 Mindy           Branham         10 Central Union        3   18:58  6:54 
  158  157 Amparo          Gavarain        10 Sweetwater           1   18:59  6:54 
  159  158 Maritza         Gomez           9  Castle Park          3   18:59  6:55 
  160  159 Miriam          Cardenas        12 Helix                2   19:01  6:55 
  161  160 Courtney        Crane           9  Our Lady of Peace    3   19:02  6:55 
  162  161 Michelle        Davignon        11 Escondido            1   19:03  6:56 
  163  162 Allison         Devenport       10 Patrick Henry        2   19:04  6:56 
  164  163 Laura           Delgado         11 Granite Hills        1   19:05  6:57 
  165  164 Ilanna          Fricks          11 La Jolla             3   19:05  6:57 
  166  165 Adriana         Rodriguez       11 El Camino            1   19:06  6:57 
  167  166 Emma            Garcia          11 San Marcos           2   19:06  6:57 
  168  167 Avery           Yoon            9  San Marcos           2   19:07  6:57 
  169  168 Ashley          Engleman        9  Coronado             4   19:07  6:58 
  170  169 Stephanie       Curnow          11 Mission Hills        2   19:07  6:58 
  171  170 Clarisa         Hernandez       9  Bonita Vista         1   19:08  6:58 
  172  171 Catherine       Russell         11 La Jolla             3   19:08  6:58 
  173  172 Olivia          Davis           11 Eastlake             1   19:08  6:58 
  174  173 Jessica         Serna           12 Castle Park          3   19:09  6:58 
  175  174 Holly           Keene           12 San Pasqual          1   19:09  6:58 
  176  175 Courtney        Hedgecock       12 Mt Carmel            2   19:09  6:58 
  177  176 Heather         Lew             9  San Pasqual          1   19:09  6:58 
  178  177 J               Garces          9  Eastlake             1   19:10  6:58 
  179  178 Jessie          Rosas           12 Escondido            1   19:10  6:59 
  180  179 Carolina        Reyes           12 El Capitan           3   19:11  6:59 
  181  180 Dakota          Carrasco        9  Helix                2   19:12  6:59 
  182      Carla           Hernandez       11 San Ysidro           2   19:13  6:59 
  183  181 Sarah           Rens            12 Our Lady of Peace    3   19:13  7:00 
  184  182 Alexis          Heredia         11 Brawley              3   19:14  7:00 
  185  183 Cynthia         Ruffin          10 Chula Vista          1   19:15  7:00 
  186  184 Alexia          Kalal           10 University City      3   19:16  7:01 
  187  185 Brianna         Coston          11 Steele Canyon        2   19:16  7:01 
  188  186 Megan           Carroll         9  La Jolla             3   19:20  7:02 
  189  187 Caelle          McKaveney       9  Point Loma           2   19:20  7:02 
  190  188 Samantha        Staszak         10 La Jolla Country Day 4   19:20  7:02 
  191  189 Monica          Kozak           12 Calvin Christian     5   19:20  7:02 
  192  190 Adriana         Olmos           11 Monte Vista          3   19:21  7:02 
  193  191 Hanna           Reyes           10 Brawley              3   19:21  7:02 
  194  192 Maddy           Myers           10 Valley Center        3   19:22  7:03 
  195  193 Christie        Hendel          12 Steele Canyon        2   19:22  7:03 
  196  194 Mele            Johnson         9  La Jolla             3   19:22  7:03 
  197  195 Andie           Ledesma         9  Otay Ranch           1   19:23  7:03 
  198  196 Bernice         Brodell         9  Central Union        3   19:24  7:04 
  199  197 Adrienne        Elliot          9  Grossmont            2   19:25  7:04 
  200  198 Andrea          Ly              11 Mira Mesa            1   19:25  7:04 
  201  199 Sinead          Horgan          10 Our Lady of Peace    3   19:25  7:04 
  202  200 Abigail         Sanchez         9  Steele Canyon        2   19:25  7:04 
  203  201 Brenda          Vieyra          11 Montgomery           3   19:26  7:04 
  204  202 Celanire        Flagg           9  Our Lady of Peace    3   19:27  7:05 
  205  203 Elena           Ouyang          10 San Marcos           2   19:28  7:05 
  206  204 Quinn           Peterman        10 Monte Vista          3   19:29  7:05 
  207  205 Tori            Smith           10 Southwest (I.V.)     2   19:30  7:06 
  208  206 Sarah           Hendee          9  La Costa Canyon      1   19:30  7:06 
  209  207 Lena            Tahir           9  Canyon Crest Academy 3   19:30  7:06 
  210  208 Rebekah         Chung           10 Carlsbad             1   19:31  7:06 
  211  209 Elizabeth       Schultz         10 Our Lady of Peace    3   19:32  7:06 
  212  210 Susana          Delgado         10 Granite Hills        1   19:33  7:07 
  213  211 Danielle        Wilson          11 Valhalla             2   19:34  7:07 
  214  212 Alyssa          Fluss           12 El Camino            1   19:34  7:07 
  215  213 Annie           Taylor          11 Vista                1   19:36  7:08 
  216  214 Jessica         Sardina         12 Chula Vista          1   19:36  7:08 
  217  215 Kathleen        Kalinsky        11 Scripps Ranch        2   19:36  7:08 
  218  216 Susan           Redlinger       12 Patrick Henry        2   19:37  7:08 
  219  217 Mariah          Pew             11 San Pasqual          1   19:37  7:08 
  220  218 Danielle        Swenty          10 Serra                2   19:38  7:09 
  221  219 Lindsay         Lopez           9  San Pasqual          1   19:39  7:09 
  222  220 Dani            Ghandour        10 West Hills           2   19:41  7:10 
  223  221 Sarah           Proo            11 Brawley              3   19:41  7:10 
  224  222 Melissa         Antonio         12 Mira Mesa            1   19:41  7:10 
  225  223 Amanda          Brodell         11 Central Union        3   19:42  7:10 
  226  224 Cara            Chesney         10 The Bishop's School  4   19:42  7:10 
  227      Shara           Leehey          10 Fallbrook            1   19:42  7:10 
  228  225 Calico          Jan             9  Christian            4   19:43  7:10 
  229  226 Emily           Palmer          10 Grossmont            2   19:43  7:10 
  230  227 Kim             Melechinsky     10 Mira Mesa            1   19:44  7:11 
  231  228 Sara            Remmes          10 Helix                2   19:44  7:11 
  232      Illiana         Guirant         9  High Tech  (SD)      3   19:45  7:11 
  233  229 Theresa         Palafox         12 Mira Mesa            1   19:46  7:12 
  234  230 Natalie         Lomayesva       12 Mission Hills        2   19:46  7:12 
  235  231 Jeanine         Mejares         12 La Jolla             3   19:46  7:12 
  236  232 Maggie          Taylor          10 La Jolla Country Day 4   19:46  7:12 
  237  233 Melissa         Rojas           9  Oceanside            1   19:48  7:12 
  238  234 Debbie          Sanchez         9  Escondido            1   19:49  7:13 
  239  235 Rosario         Huerta          9  Sweetwater           1   19:49  7:13 
  240  236 Arianna         Galvan          9  Olympian             3   19:49  7:13 
  241  237 Seleena         Boubion         10 Serra                2   19:50  7:13 
  242  238 Amy             Lewis           11 San Dieguito Academy 3   19:50  7:13 
  243  239 RAchel          Johnston        9  West Hills           2   19:51  7:13 
  244  240 Kailey          Cumming         10 Otay Ranch           1   19:51  7:14 
  245  241 Liliana         Morales         10 Montgomery           3   19:52  7:14 
  246  242 Danielle        Lettice         11 Valley Center        3   19:53  7:14 
  247  243 Adrienne        Bidwell         11 Chula Vista          1   19:53  7:14 
  248  244 Erin            Coates          9  Scripps Ranch        2   19:53  7:14 
  249  245 Janelle         Shelby          11 Grossmont            2   19:54  7:15 
  250      Alexis          Lopez           9  Fallbrook            1   19:54  7:15 
  251  246 Lily            Wolfenzon       9  La Jolla Country Day 4   19:55  7:15 
  252  247 Erika           Chavarin        10 San Pasqual          1   19:55  7:15 
  253  248 Delaney         Quick           10 Patrick Henry        2   19:56  7:15 
  254  249 Jacy            Epperson        11 Mountain Empire      4   19:56  7:15 
  255  250 Cassandra       Mendoza         9  Brawley              3   19:57  7:15 
  256  251 Karina          Pundeff         12 Grossmont            2   19:57  7:16 
  257  252 A               Ahmed           11 Eastlake             1   19:58  7:16 
  258  253 Ashley          Duck            11 Ramona               2   19:59  7:16 
  259  254 Griselda        Rivera          10 Vista                1   20:00  7:17 
  260  255 Morgan          Hicks           10 The Bishop's School  4   20:01  7:17 
  261  256 Isabelle        Bouffard        10 Grossmont            2   20:01  7:17 
  262  257 Jessica         Valencia        11 Hilltop              1   20:02  7:18 
  263  258 Jamie Lynne     West            10 Rancho Buena Vista   1   20:03  7:18 
  264  259 Victoria        Nguyen          10 Patrick Henry        2   20:03  7:18 
  265  260 Cheldon         Rabbetts        11 El Camino            1   20:03  7:18 
  266  261 Natalie         Alamo           9  Hilltop              1   20:04  7:18 
  267  262 Roxanne         Esquivel        10 University City      3   20:05  7:18 
  268  263 Kaitlyn         Tennent         12 Granite Hills        1   20:05  7:19 
  269  264 Kaylin          Greene          11 San Dieguito Academy 3   20:06  7:19 
  270  265 Jamie           Trocke          10 Monte Vista          3   20:06  7:19 
  271  266 Kristine        Jiao            9  Montgomery           3   20:06  7:19 
  272  267 Annie           Chavarin        10 San Pasqual          1   20:07  7:19 
  273      Emily           Calescibetta    11 Fallbrook            1   20:07  7:19 
  274  268 Nicole          Johnson         10 Christian            4   20:07  7:19 
  275  269 Heidi           Vettel          11 El Capitan           3   20:07  7:19 
  276  270 Maria           Johnson         9  Bonita Vista         1   20:07  7:19 
  277  271 Stacey          Rabanal         12 Mira Mesa            1   20:08  7:20 
  278  272 Casey           Thornton        10 Scripps Ranch        2   20:08  7:20 
  279  273 S               Garces          9  Eastlake             1   20:08  7:20 
  280  274 Ariel           Graves          10 Guajome Park Acad    4   20:09  7:20 
  281  275 Amy             Felix           10 Calexico             1   20:09  7:20 
  282  276 Erika           Garcia          11 Orange Glen          2   20:10  7:20 
  283      Desiree         Martinez        9  San Diego            1   20:10  7:20 
  284  277 Leslee          Edwards         9  Scripps Ranch        2   20:10  7:20 
  285  278 Kelly           Gini            9  West Hills           2   20:11  7:21 
  286  279 Emily           Snider          9  Scripps Ranch        2   20:12  7:21 
  287  280 Emily           Sprowell        10 El Camino            1   20:12  7:21 
  288  281 Karla           Gadea           11 Otay Ranch           1   20:13  7:21 
  289  282 Samanta         Coch            10 Valley Center        3   20:15  7:22 
  290  283 McKenna         Taylor          12 San Dieguito Academy 3   20:15  7:22 
  291  284 Clarissa        Franco          9  Hilltop              1   20:18  7:23 
  292  285 Emily           Nathan          9  San Dieguito Academy 3   20:19  7:24 
  293  286 Madelyn         Felix           11 Olympian             3   20:20  7:24 
  294  287 Gabrielle       Gomez           10 Monte Vista          3   20:20  7:24 
  295  288 Sara            Carrasco        9  El Camino            1   20:20  7:24 
  296  289 Anneke          VanOmmering     12 Christian            4   20:20  7:24 
  297  290 Jewell          Roth            9  Point Loma           2   20:20  7:24 
  298  291 Sabrina         Harb            9  Pacific Ridge        5   20:23  7:25 
  299  292 Julia           Pederson        11 San Dieguito Academy 3   20:24  7:25 
  300  293 Kalin           Alvarez-Knight  11 Oceanside            1   20:24  7:25 
  301  294 McKenzie        Johnson         10 Clairemont           3   20:24  7:25 
  302  295 Arely           Ramos           11 Castle Park          3   20:25  7:26 
  303      Monica          Escobar         11 Mission Bay          3   20:25  7:26 
  304  296 Itzel           Moncada         10 Calexico             1   20:25  7:26 
  305  297 Kristina        Salgado         10 Clairemont           3   20:26  7:26 
  306  298 Kayla           Robey           12 Valley Center        3   20:29  7:27 
  307  299 Cristina        Robles          11 Montgomery           3   20:30  7:28 
  308  300 Nuraram         Gabbara         10 Granite Hills        1   20:30  7:28 
  309  301 Jamie           Duggan-Lara     12 Central Union        3   20:31  7:28 
  310  302 Samantha        Rutherford      10 Point Loma           2   20:31  7:28 
  311  303 Alina           Wong            10 La Jolla Country Day 4   20:32  7:28 
  312  304 Katie           Glockner        10 Pacific Ridge        5   20:33  7:29 
  313  305 Dionna          Mercer          10 Monte Vista          3   20:36  7:30 
  314  306 Laurel          Haas            10 Point Loma           2   20:38  7:31 
  315      Sherri          Samson          9  Morse                2   20:39  7:31 
  316  307 Nicole          Rodriguez       12 Central Union        3   20:39  7:31 
  317  308 Breanna         Dirkse          10 Scripps Ranch        2   20:39  7:31 
  318      Raquel          Aguilar         11 Imperial             4   20:41  7:31 
  319  309 Ana             Pacheco         12 Montgomery           3   20:41  7:31 
  320  310 Johanna         Rhein           12 Mater Dei Catholic   4   20:41  7:32 
  321  311 Maira           Crespo          9  Sweetwater           1   20:42  7:32 
  322  312 Kailey          Smith           10 Calvin Christian     5   20:42  7:32 
  323  313 K               Graf            9  Eastlake             1   20:43  7:32 
  324  314 Sarina          Guerra          10 Brawley              3   20:44  7:33 
  325  315 Briana          Houck           11 West Hills           2   20:45  7:33 
  326  316 Noelle          Herring         10 The Bishop's School  4   20:46  7:33 
  327      Kathrine        Gonzales        11 Calvary Christian (S 5   20:46  7:33 
  328  317 Marianna        Bedoya          12 Hilltop              1   20:47  7:34 
  329  318 Jocelyn         Luna            11 Olympian             3   20:48  7:34 
  330  319 Nadia           Blant           10 Southwest (I.V.)     2   20:48  7:34 
  331  320 Serena          Glynn           11 The Bishop's School  4   20:48  7:34 
  332  321 Danele          Conlon          12 Chula Vista          1   20:49  7:35 
  333  322 Julie           Adams           12 Grossmont            2   20:50  7:35 
  334  323 Sirena          Diaz            10 Sweetwater           1   20:50  7:35 
  335  324 Joanna          Alvarez         12 Central Union        3   20:50  7:35 
  336  325 Mallory         Davenport       10 Mater Dei Catholic   4   20:51  7:35 
  337  326 Courtney        Swan            12 San Dieguito Academy 3   20:51  7:35 
  338  327 Jenna           Memmolo         10 Pacific Ridge        5   20:52  7:35 
  339  328 Rachel          Robinson        10 Scripps Ranch        2   20:53  7:36 
  340  329 Chloe           O'Gorman        11 Granite Hills        1   20:53  7:36 
  341      Shakevia        Carpenter       12 Mt Miguel            3   20:56  7:37 
  342  330 Kassandra       Covarrubias     9  Point Loma           2   20:56  7:37 
  343  331 Anna            Phillips        11 Ramona               2   20:58  7:38 
  344  332 Julie           Martinez        9  Montgomery           3   20:59  7:38 
  345      Rene            Coquereau       10 San Diego            1   20:59  7:38 
  346  333 Lauren          Kownacki        12 Grossmont            2   21:00  7:38 
  347      Riley           Mack            11 High Tech (CV)       5   21:00  7:38 
  348  334 Stacy           Casarrubias     9  El Cajon Valley      2   21:00  7:39 
  349  335 Kaitlyn         Maffuid         11 Francis Parker       4   21:01  7:39 
  350  336 Cynthia         Valdez          11 Monte Vista          3   21:01  7:39 
  351  337 Jesse           Newman          9  San Marcos           2   21:01  7:39 
  352  338 Jennifer        Yang            9  Bonita Vista         1   21:01  7:39 
  353  339 Sam             Gordon          11 Carlsbad             1   21:03  7:39 
  354  340 Nena            Romo            10 Guajome Park Acad    4   21:03  7:40 
  355  341 Carla           Zapata          12 Oceanside            1   21:04  7:40 
  356  342 Heather         Lennick         9  Christian            4   21:04  7:40 
  357  343 Liza            Gurtin          10 Francis Parker       4   21:05  7:40 
  358  344 Madison         Gerace          9  Francis Parker       4   21:06  7:41 
  359  345 Tessa           Balcom          12 Ramona               2   21:09  7:42 
  360  346 Kaitlin         Large           9  Carlsbad             1   21:15  7:44 
  361  347 Lisa            Considine       12 Francis Parker       4   21:17  7:45 
  362  348 Alyssa          Morgosh         11 The Bishop's School  4   21:20  7:46 
  363  349 Renee           Zertuche        10 Mountain Empire      4   21:22  7:46 
  364  350 Brizeyda        Serratos        12 Mountain Empire      4   21:23  7:47 
  365  351 Pauline         Manalad         10 Guajome Park Acad    4   21:23  7:47 
  366      Amanda          Edwards         10 Foothills Christian  5   21:24  7:47 
  367      Jeanette        Swaim           12 Imperial             4   21:24  7:47 
  368  352 Kalyn           Kelly           12 Julian High          5   21:26  7:48 
  369  353 Elena           Jurado          9  Bonita Vista         1   21:27  7:48 
  370  354 Chiara          Dorigo          11 Pacific Ridge        5   21:27  7:48 
  371  355 Megan           Reschly         9  Calvin Christian     5   21:28  7:49 
  372  356 Mara            Ramos           12 Oceanside            1   21:29  7:49 
  373  357 Gus             Lack            9  Canyon Crest Academy 3   21:29  7:49 
  374  358 Janet           Ramirez         9  Oceanside            1   21:30  7:50 
  375  359 Mariana         Claustro        10 Brawley              3   21:31  7:50 
  376      Eileen          Battraw         12 Holtville            4   21:31  7:50 
  377  360 Alyssa          Rodriguez       11 Guajome Park Acad    4   21:36  7:51 
  378  361 Brenda          Mendez          9  Oceanside            1   21:37  7:52 
  379  362 Soledad         Cruz            10 Oceanside            1   21:37  7:52 
  380  363 Caitlyn         Choy            10 Ramona               2   21:41  7:53 
  381      Adrienne        Stefano         12 Mt Miguel            3   21:41  7:53 
  382  364 Fatima          Serdah          9  El Cajon Valley      2   21:41  7:54 
  383  365 Katina          Menze           11 Serra                2   21:45  7:55 
  384  366 Alexa           Shapiro         11 San Dieguito Academy 3   21:47  7:55 
  385  367 Mary            Santangelo      11 Christian            4   21:51  7:57 
  386  368 Melissa         Corral          10 Montgomery           3   21:51  7:57 
  387  369 Kenia           Landeros        10 Palo Verde           4   21:55  7:58 
  388  370 Nadia           De Alba         11 Olympian             3   22:05  8:02 
  389  371 Tameka          Ross            11 El Cajon Valley      2   22:07  8:03 
  390  372 Joeleen         McGinnis        12 Serra                2   22:08  8:03 
